Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en u relevate advertenties te tonen.
€ 59,13
Dit product is niet meer op voorraad
Beschikbaarheidsdatum:
Levertijd: zie tabel o.o.v. De afleverdatum wordt met u afgestemd.
Unidek Aero Riet is de alles in één oplossing voor rietbedekking. Unidek Aero Riet is uiterst sterk door de EPS kern, de verstijvers en de gipsplaat. De gipsplaat zorgt naast een constructief product ook voor goede geluidswering. Dankzij de spaanplaat met geïntegreerde dampremmende laag wordt voorkomen dat vocht uit de woning in het rietdek werk trekt. Unidek heeft het aantal bevestigingspunten met 50% gereduceerd wat voor een snelle en eenvoudige montage.
Specificaties | |||||||||
Producttype | 6.3 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rc-waarde* | 6.32 | 7.03 | 7.51 | 8.03 | 8.51 | 9.51 | 10.51 | ||
Rd-waarde** | 2.15 | 2.85 | 3.35 | 3.85 | 4.35 | 5.35 | 6.35 | ||
Minimale lengte (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Maximale lengte (mm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
Breedte (mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
Totaaldikte (mm) | 94 | 116 | 131 | 147 | 162 | 193 | 224 | ||
Totaalgewicht (kg/m²) | 22.6 | 22.6 | 23.1 | 23.3 | 23.8 | 24.4 | 24.4 | ||
Rw-waarde (dB) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
Ra-waarde, spectrum 1/2 (dB(A)) | 33/29 | 33/29 | 33/29 | 33/29 | 33/29 | 33/29 | 33/29 | ||
Levertijd (werkdagen)*** | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | ||
* Rc-waarde berekend inclusief 300 mm riet. | |||||||||
** vanaf Rd-waarde 3.50 is ISDE-subsidie van toepassing. | |||||||||
*** Levertijd onder voorbehoud. | |||||||||
Dakelementen: Dienen met de lasnaad aan de nokzijde geplaatst te worden. | |||||||||
Overspanningen (per veld, windgebied 3, onbebouwd) in mm | |||||||||
Producttype | 6.3 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | ||
1-velds 30° | 2100 | 2550 | 2800 | 3100 | 3350 | 4000 | 4350 | ||
1-velds 45° | 2250 | 2700 | 3000 | 3300 | 3550 | 4100 | 4450 | ||
1-velds 60° | 2500 | 3000 | 3300 | 3650 | 3950 | 4350 | 4700 | ||
Meervelds 30° | 2700 | 3150 | 3500 | 3800 | 4100 | 4450 | 4800 | ||
Meervelds 45° | 2800 | 3300 | 3650 | 4000 | 4200 | 4600 | 4950 | ||
Meervelds 60° | 3050 | 3600 | 4000 | 4250 | 4450 | 4850 | 5250 | ||
Gootoverstek 30° 45° 60° | 950 | 1100 | 1150 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 |
€ 54,55