Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en u relevate advertenties te tonen.
€ 59,13
Dit product is niet meer op voorraad
Beschikbaarheidsdatum:
Levertijd: zie tabel o.o.v. De afleverdatum wordt met u afgestemd.
Unidek Aero Riet is de alles in één oplossing voor rietbedekking. Unidek Aero Riet is uiterst sterk door de EPS kern, de verstijvers en de gipsplaat. De gipsplaat zorgt naast een constructief product ook voor goede geluidswering. Dankzij de spaanplaat met geïntegreerde dampremmende laag wordt voorkomen dat vocht uit de woning in het rietdek werk trekt. Unidek heeft het aantal bevestigingspunten met 50% gereduceerd wat voor een snelle en eenvoudige montage.
Specificaties | |||||||||
Producttype | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rc-waarde* | 4.07 | 4.59 | 5.07 | 5.59 | 6.07 | 6.30 | 7.69 | 8.50 | 9.52 |
Rd-waarde | 2.60 | 3.10 | 3.60 | 4.10 | 4.60 | 4.80 | 6.20 | 7.35 | 8.40 |
Minimale lengte in mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Maximale lengte in mm** | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Breedte in mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Totaaldikte in mm | 108 | 124 | 139 | 155 | 170 | 177 | 220 | 255 | 288 |
Totaalgewicht in kg/m² | 22,5 | 22,7 | 23 | 23,3 | 23,5 | 23,6 | 24,3 | 24,9 | 25,4 |
Rw-waarde (dB) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Ra-waarde, spectrum 1/2 (dB(A)) | 33/29 | 33/29 | 33/29 | 33/29 | 33/29 | 33/29 | 33/29 | 33/29 | 33/29 |
Levertijd in werkdagen*** | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
* Let op. Rc-waardes zijn berekend inclusief 300 mm riet. Volgens de NTA8800 heeft riet met deze dikte een Rm-waarde van 1.5 m²·K/W. De Vakfederatie Rietdekkers communiceert een Rm-waarde van 4,28 m²·K/W bij 300 mm riet. Deze waarde is echter nog niet opgenomen in de NTA8800. Totdat de norm hierop is aangepast rekent Kingspan Unidek daarom met Rm 1.5 m²·K/W voor het riet. | |||||||||
** Bij elementen langer dan 7500 mm dient rekening gehouden te worden met een lasnaad op de buitenplaat. Dakelementen dienen met de lasnaad aan de nokzijde geplaatst te worden. | |||||||||
*** Levertijd onder voorbehoud. | |||||||||
Overspanningen (per veld, windgebied 3, onbebouwd) in mm | |||||||||
Producttype | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
1-velds 30° | 2350 | 2650 | 3050 | 3350 | 3600 | 3750 | 4450 | 5000 | 5300 |
1-velds 45° | 2550 | 2850 | 3200 | 3500 | 3750 | 3900 | 4600 | 5100 | 5450 |
1-velds 60° | 2800 | 3150 | 3450 | 3800 | 4100 | 4200 | 5000 | 5400 | 5750 |
Meervelds 30° | 2950 | 3300 | 3650 | 3950 | 4250 | 4400 | 5150 | 5550 | 5900 |
Meervelds 45° | 3100 | 3450 | 3800 | 4150 | 4450 | 4600 | 5300 | 5700 | 6050 |
Meervelds 60° | 3400 | 3800 | 4150 | 4500 | 4850 | 5000 | 5600 | 6050 | 6450 |
Gootoverstek 30° 45° 60° | 1050 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 |
€ 54,55