Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en u relevate advertenties te tonen.
Dit product is niet meer op voorraad
Beschikbaarheidsdatum:
Levertijd: zie tabel o.o.v. De afleverdatum wordt met u afgestemd.
Unidek Reno Sporen is ontwikkeld voor isolatie op een bestaande sporenkap. Unidek Reno Sporen is voorzien van een waterkerende damp-open membraan waardoor vocht vanuit de woning kan worden afgevoerd. De Unidek Reno Sporen is direct op de sporen te plaatsen en heeft een witte zichtzijde aan de binnenkant. Dankzij de plakstrip aan de langszijden is waterdichte montage snel en eenvoudig. De horizontalen naden kunnen snel en fraai luchtdicht worden afgewerkt tijdens plaatsing dankzij de witte kunststof LD-afdekprofiel
Specificaties | |||||||||||
Producttype | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rc-waarde* | 2.50 | 3.02 | 3.50 | 4.02 | 4.50 | 5.02 | 6.02 | 6.32 | 7.02 | 8.02 | |
Rd-waarde | 2.55 | 3.10 | 3.60 | 4.15 | 4.70 | 5.25 | 6.30 | 6.60 | 7.35 | 8.45 | |
Minimale lengte in mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Maximale lengte in mm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
Breedte in mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
Totaaldikte in mm | 83 | 100 | 116 | 133 | 149 | 166 | 199 | 209 | 232 | 265 | |
Totaalgewicht in kg/m² | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,3 | 5,8 | 6 | 6,4 | 6,9 | |
Levertijd in werkdagen** | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | |
* Hogere Rc-waardes op aanvraag. | |||||||||||
** Levertijd onder voorbehoud. |
€ 54,55