Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en u relevate advertenties te tonen.
€ 195,12
€ 13,27
€ 45,28
€ 45,28
€ 44,92
€ 162,38
€ 34,27
€ 10,58
€ 18,96
€ 20,63
€ 50,17
€ 11,30
€ 50,17
€ 11,30
€ 50,17
€ 11,30
€ 57,54
€ 11,59
€ 24,87
€ 27,35
€ 60,60
€ 12,32
€ 42,80
€ 42,80
€ 42,80
€ 16,92
€ 33,47
€ 33,47
€ 9,55
€ 17,50
Dit product is niet meer op voorraad
Beschikbaarheidsdatum:
Levertijd: zie tabel o.o.v. De afleverdatum wordt met u afgestemd.
De Unidek Aero Bio is een duurzame isolatie oplossing zonder in te leveren op kwaliteit. Tijdens het productieproces van de EPS kern wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, hierdoor is de CO2 uitstoot maar liefst 90% lager. Unidek Aero wordt voorzien van een REDcert² duurzaamheidscertificaat. Hiermee levert u een bijdrage aan het verduurzamen van de bouwsector en kunt u duurzaamheidssubsidies aanvragen. De generieke eigenschappen en kwaliteit van Unidek Aero Bio zijn volledig identiek aan die van het reguliere Unidek Aero dakelement.
158629
Specificaties | |||||||||||
Producttype | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rc-waarde | 6.12 | 6.32 | 7.01 | 8.02 | 9.01 | 10.01 | |||||
Rd-waarde | 6.15 | 6.35 | 7.35 | 8.40 | 9.30 | 10.35 | |||||
Minimale lengte in mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
Maximale lengte in mm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||
Breedte in mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |||||
Totaaldikte excl. tengellat in mm | 209 | 215 | 246 | 279 | 307 | 339 | |||||
Totaalgewicht in kg/m² | 20,2 | 20,3 | 20,8 | 21,4 | 21,9 | 22,4 | |||||
Rw-waarde (dB) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||
Ra-waarde, spectrum 1/2 (dB(A)) | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | |||||
Levertijd in werkdagen* | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | |||||
* Levertijd onder voorbehoud. | |||||||||||
Overspanningen (per veld, windgebied 3, onbebouwd) in mm | |||||||||||
Producttype | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
1-velds 30° | 4450 | 4500 | 5000 | 5300 | 5550 | 5850 | |||||
1-velds 45° | 4550 | 4650 | 5100 | 5400 | 5700 | 5950 | |||||
1-velds 60° | 4900 | 5000 | 5350 | 5700 | 5950 | 6250 | |||||
Meervelds 30° | 5100 | 5200 | 5550 | 5900 | 6150 | 6450 | |||||
Meervelds 45° | 5200 | 5300 | 5650 | 6000 | 6300 | 6600 | |||||
Meervelds 60° | 5500 | 5600 | 5950 | 6350 | 6650 | 7000 | |||||
Gootoverstek 30° 45° 60° | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
€ 54,55